Новости

08.06.2009, Данные о задолженности жильцов на 01.06.09

Данные о задолженности свыше 5000 рублей.

Адрес Л/с ФИО Сумма Месяцев
Слепнева д.33 кв.1 3301 Пеункова И.М. 11563.95 2
Слепнева д.33 кв.5 3305 Гаджиев С.Г. 10055.95 3
Слепнева д.33 кв.6 3306 Кубаев А.Е. 7117.18 4
Слепнева д.33 кв.16 3316 Краева Н.Н. 31995.22 10
Слепнева д.33 кв.24 3324 Севостьяненко Я 9011.47 3
Слепнева д.33 кв.28 3328 Краева Н.Н. 32315.98 10
Слепнева д.33 кв.32 3332 Талакань В.С. 25674.21 4
Слепнева д.33 кв.35 3335 Галактионова В. 13800.74 6
Слепнева д.35 кв.3 3503 Ярославль Г.. 7371.81 3
Слепнева д.35 кв.7 3507 Федотова С.В. 11643.81 3
Слепнева д.35 кв.9 3509 Ярославль Г.. 13422.97 7
Слепнева д.35 кв.13 3513 Алексеев В.А. 9994.03 3
Слепнева д.35 кв.36 3536 Эйсмон Н.В. 22154.90 6
Слепнева д.35 кв.40 3540 Пролек-Фарм О.. 22263.51 7
Слепнева д.35 кв.58 3558 Курылев А.Н. 13571.21 4
Слепнева д.35 кв.66 3566 Гатилова Т.В. 13730.29 4
Слепнева д.35 кв.77 3577 Кузнецов Г.М. 11819.14 4
Слепнева д.35 кв.78 3578 Шорохова И.Б. 12173.06 4
Слепнева д.35 кв.79 3579 Остапов П.О. 34216.37 7
Слепнева д.35 кв.105 35105 Король О.А. 16394.08 7
Слепнева д.35 кв.115 35115 Абулганиев С.А. 34024.76 7
Слепнева д.35 кв.116 35116 Рослякова Е.А. 12397.67 7
Слепнева д.35 кв.120 35120 С.Холдинг О.. 13415.26 7
Слепнева д.35 кв.140 35140 Аксенова Ю.А. 7949.87 3
Слепнева д.35 корп.2 кв.2 302 .. 16097.99 10
Слепнева д.35 корп.2 кв.5 305 Завьялов В.А. 17316.36 3
Слепнева д.35 корп.2 кв.10 310 Масленицин В.И. 16098.81 10
Слепнева д.35 корп.2 кв.12 312 Лоханова Е.С. 11968.66 3
Слепнева д.35 корп.2 кв.13 313 Тощева А.А. 27595.82 5
Слепнева д.35 корп.2 кв.14 314 Розов О.П. 7546.12 4
Слепнева д.35 корп.2 кв.17 317 Панкратов А.П. 8724.24 2
Слепнева д.35 корп.2 кв.24 324 Кондрахин В.С. 12872.82 4
Слепнева д.35 корп.2 кв.29 329 Виноградова А.В 44688.44 10
Слепнева д.35 корп.2 кв.37 337 Муранов Е.А. 38018.41 10
Слепнева д.37 кв.5 5 Мамедов Ф.. 7863.73 2
Слепнева д.37 кв.8 8 Иванова М.П. 10771.41 3
Слепнева д.37 кв.37 37 Родионова И.В. 10878.96 4
Слепнева д.37 кв.68 68 Попов Д.А. 7390.87 2
Слепнева д.37 кв.78 78 Шадрина Т.Е. 8486.77 2
Слепнева д.37 кв.108 108 Усоян Н.Х. 23092.95 7
Слепнева д.37 кв.135 135 Казанов В.И. 18916.60 5
Слепнева д.37 кв.140 140 Алябьева Н.А. 25390.02 8
Слепнева д.37 кв.144 144 Дунаева С.Е. 8309.26 2
Слепнева д.37 кв.180 180 Дильман Л.М. 15386.13 4
Всего   44 735491.81