Новости

29.03.2013, Информация из квитанции за март 2013

  1. Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.

  2. Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в марте 2013:

    Дом Тепло, Гкал Вода холодная, м. куб. Электроэнергия
    Общее потребление В т.ч. вода горячая, м3 В т.ч. ОДН* Потреблено квартирами ОДН**
    Слепнева д.33 68,5 500 276 -71 7350 3589,6
    Слепнева д.35, п.1 и 2 121,7 966 505 -198 26574 4316,6
    Слепнева д.35, п.3 и 4 133,1 940 454
    Слепнева д.35, к.2 76 457 207 -9 5438 3371,8
    Слепнева д.37, п.1 и 2 106,8 855 333 11 32735 13711
    Слепнева д.37, п.3 и 4 83 532 184
    Слепнева д.37, п.5 и 6 113,5 859 420
  3. Список лиц, не исполняющих свои обязательства по оплате ЖКУ свыше двух месяцев, по состоянию на 25.03.2013:

    Номер Адрес ФИО Сумма, рублей Количество, месяцев
    3301 Слепнева д.33 кв.1 Пеункова И.М 15028 2
    3317 Слепнева д.33 кв.17 Петухова А. 6771.2 2
    3501 Слепнева д.35 кв.1 Ярославль Г. 23895 8
    3513 Слепнева д.35 кв.13 Алексеев В.А 6995.1 2
    3533 Слепнева д.35 кв.33 Хачатурян Г. 7135.3 2
    3534 Слепнева д.35 кв.34 Писанова Л.П 9919.0 3
    3540 Слепнева д.35 кв.40 Ушанова В.В. 5469.7 2
    3558 Слепнева д.35 кв.58 Бондарева Н. 9632.9 2
    3559 Слепнева д.35 кв.59 Юрина И.Ю. 2328 2
    3566 Слепнева д.35 кв.66 Гатилова Т.В 12022 3
    3577 Слепнева д.35 кв.77 Кузнецов Г.М 6789.6 2
    3586 Слепнева д.35 кв.86 Бараев А.А. 16747 3
    3512 Слепнева д.35 кв.124 Серегин А.В. 5258.5 2
    3514 Слепнева д.35 кв.140 Аксенова Ю.А 4636.6 2
    312 Слепнева д.35 к.2 кв.12 Лоханова Е.С 14572 3
    329 Слепнева д.35 к.2 кв.29 Виноградова 17519 3
    2026 Слепнева д.37 кв.26 Зацепина Е.А 6650.1 2
    2035 Слепнева д.37 кв.35 Литвин Л.О. 13660 4
    2067 Слепнева д.37 кв.67 Королев А.Э. 8801.3 3
    2082 Слепнева д.37 кв.82 Башкина Т.В. 7970.9 2
    2087 Слепнева д.37 кв.87 Лаврухин В.В 14879 3
    2093 Слепнева д.37 кв.93 Мазур И.Ю. 11843 2
    2095 Слепнева д.37 кв.95 Федоров С.В. 6405.4 2
    2099 Слепнева д.37 кв.99 Кузнецова М. 9792.2 2
    2010 Слепнева д.37 кв.100 Давыдова Н.И 19516 3
    2010 Слепнева д.37 кв.102 Беспалов М.С 24111 4
    2010 Слепнева д.37 кв.108 Усоян Н.Х. 21375 3
    2014 Слепнева д.37 кв.140 Алябьева Н.А 13474 3
  4. Для правильного отражения расчетов по услугам ЖКУ с населением в квитанциях за текущий месяц, просьба своевременно при оплате квитанций передавать показания индивидуальных счетчиков горячей и холодной воды (до 10 числа).