Новости

01.03.2012, Информация из квитанции за февраль 2012

  1. Срок оплаты настоящей квитанции до 10 марта 2012 (согласно ст.155 Жилищного кодекса РФ). Лицам, оплачивающим квитанции после установленного срока, начисляются ПЕНИ.

  2. Показания приборов учета потребленной горячей и холодной воды должны быть отражены в чеке Банка об оплате настоящей квитанции. Проверяйте и требуйте отражения показаний приборов учета у работников Банка! В случае непредставления Товариществу показаний приборов учета до 25 числа месяца, количество потребленной воды будет начислено в квитанциях авансом в размере — 10 м.куб. холодной воды и 5 м.куб. горячей воды.

  3. Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в феврале 2012:

    Дом Тепло, Гкал Вода холодная, м. куб. Электроэнергия
    Общее потребление В т.ч. вода горячая, м3 В т.ч. ОДН* Потреблено квартирами ОДН*
    Слепнева д.33 98,61 540 224 40 9008 3836,90
    Слепнева д.35, п.1 и 2 170,51 990 448 225
    в т.ч.заливка катка учтена ИПУ
    33341 7812,30
    Слепнева д.35, п.3 и 4 190,46 1054 371
    Слепнева д.35, к.2 104,12 510 252 5 8301 2406,20
    Слепнева д.37, п.1 и 2 154,87 954 403 107 45496 13896,60
    Слепнева д.37, п.3 и 4 109,47 513 188
    Слепнева д.37, п.5 и 6 167,43 920 364

    * Предъявленный Вам к оплате ОДН электроснабжения рассчитан в соответствие с п.23 постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №307 следующим образом: ОДН дома / Потребление квартир всего дома * Показания Вашего электрического счетчика.

  4. Список лиц, не исполняющих свои обязательства по оплате ЖКУ свыше двух месяцев, по состоянию на 28.02.2012:

    Адрес ФИО Сумма, рублей Количество, месяцев
    Слепнева д.37 кв.9 Сухоручкин В.Н. 10296,18 2
    Слепнева д.35 к.2 кв.12 Лоханова Е.С. 16336,00 4
    Слепнева д.35 к.2 кв.13 Тощева А.А. 17701,36 3
    Слепнева д.35 к.2 кв.20 Малышев С.В. 13898,06 3
    Слепнева д.35 к.2 кв.29 Виноградова А.В 10312,63 3
    Слепнева д.37 кв.10 Волков М.В. 8096,38 3
    Слепнева д.37 кв.59 Архангельская Е 3395,21 2
    Слепнева д.37 кв.71 Кротова Н.Н. 5230,25 3
    Слепнева д.37 кв.81 Фалина И.В. 5746,68 2
    Слепнева д.37 кв.95 Федоров С.В. 6383,08 2
    Слепнева д.33 кв.6 Кубаев А.Е. 11579,35 3
    Слепнева д.33 кв.31 Чемоданова И.В. 6751,61 2
    Слепнева д.35 кв.1 Ярославль Г. 10105,56 2
    Слепнева д.35 кв.7 Федотова С.В. 7009,95 2
    Слепнева д.35 кв.14 Свидерский В.А. 6769,50 3
    Слепнева д.35 кв.18 Курлова Л.С. 5091,30 3
    Слепнева д.35 кв.37 Егорова О.В. 4647,44 2
    Слепнева д.35 кв.40 Ушанова В.В. 7235,03 2
    Слепнева д.35 кв.52 Тихонов А.Н. 4194,20 2
    Слепнева д.35 кв.58 Бондарева Н.О. 10660,86 3
    Слепнева д.35 кв.64 Серякова Т.И. 3910,66 2
    Слепнева д.35 кв.66 Гатилова Т.В. 6246,71 2
    Слепнева д.35 кв.77 Кузнецов Г.М. 9633,38 3
    Слепнева д.35 кв.86 Бараев А.А. 4884,90 2
    Слепнева д.37 кв.102 Беспалов М.С. 9863,73 2
    Слепнева д.37 кв.108 Усоян Н.Х. 14028,68 3
    Слепнева д.37 кв.120 Кадочникова Н.В 5962,82 2
    Слепнева д.37 кв.140 Алябьева Н.А. 9402,34 2
    Слепнева д.37 кв.152 Мусаев М.И. 10142,22 2
    Слепнева д.37 кв.156 Мусаев Э. 9619,25 2
    Слепнева д.35 кв.101 Крепков С.Г. 10223,63 4
    Слепнева д.35 кв.116 Рослякова Е.А. 10105,92 4
    Слепнева д.35 кв.128 Афоничкин В.В. 5818,24 2

    И еще 38 квартир до сих пор не заплатили за январь 2012.


Внимание! Согласно закону об исполнительном производстве судебным приставам — исполнителям предоставлено право временно ограничивать должников в их праве на выезд из РФ. Во избежание недоразумений оплачивайте квитанции ТСЖ за жилищно-коммунальные услуги не позднее 10 числа.