С 1 марта 2015 года вступили в силу поправки в 218-ФЗ «О кредитных историях», расширяющие объем информации, формирующейся в отношении субъекта кредитной истории. В частности, в кредитную историю должника вносится информация из резолютивной части вступившего в силу и не исполненного в течение 10 дней решения суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи (часть 3 статьи 4 218-ФЗ «О кредитных историях»).
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в мае 2015 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 28 | 393 | 185 | -69 | 6598 | 2736 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 45,6 | 832 | 388 | 39 | 21951 | 5683 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 48,2 | 886 | 298 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 38,4 | 430 | 193 | -98 | 6044 | 2080 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
37,9 | 748 | 424 | -249 | 30029 | 10310 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 27 | 482 | 199 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 39,7 | 822 | 315 |
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в апреле 2015 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 52,4 | 434 | 264 | -178 | 6671 | 4272 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 86,3 | 946 | 487 | -416 | 24380 | 8364 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 92,9 | 1000 | 618 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 66,4 | 468 | 206 | 46 | 6745 | 2689 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
87,2 | 800 | 346 | -1 | 33003 | 11741 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 55,7 | 506 | 218 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 91,7 | 945 | 358 |
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в марте 2015 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 53,8 | 414 | 186 | -40 | 6785 | 2534 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 89,7 | 843 | 125 | 675 | 21551 | 6837 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 91,6 | 959 | 374 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 53,9 | 446 | 144 | 55 | 6055 | 2134 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
84,8 | 770 | 328 | -293 | 30500 | 8919 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 57,1 | 485 | 178 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 94,7 | 847 | 482 |
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в феврале 2015 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 72,0 | 431 | 182 | -34 | 5984 | 4486 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 120,8 | 855 | 320 | 110 | 25877 | 7148 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 123,7 | 948 | 350 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 74,0 | 451 | 157 | 50 | 7883 | 2297 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
110,9 | 799 | 321 | 54 | 39637 | 10023 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 74,3 | 502 | 179 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 113,6 | 848 | 326 |
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в январе 2015 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 81,5 | 465 | 219 | -48 | 9774 | 2555 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 137,3 | 982 | 394 | 424 | 24814 | 13873 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 142,3 | 1185 | 360 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 86,2 | 496 | 260 | -2 | 8851 | 2788 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
128 | 905 | 317 | 237 | 39737 | 17922 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 85,1 | 585 | 200 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 129,4 | 982 | 389 |
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в декабре 2014 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 69,7 | 495 | 217 | -9 | 8181 | 3421 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 111,7 | 922 | 379 | 106 | 25303 | 9176 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 120,5 | 1020 | 320 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 84,6 | 475 | 203 | -70 | 7932 | 2341 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
113 | 778 | 349 | -597 | 38233 | 11511 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 69,7 | 532 | 159 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 113,3 | 927 | 640 |
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в ноябре 2014 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 48,7 | 505 | 249 | -29 | 8637 | 4141 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 92,6 | 943 | 379 | 148 | 27919 | 5583 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 98,3 | 1170 | 295 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 64,8 | 488 | 163 | 54 | 8167 | 2181 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
94,3 | 292 | 359 | -432 | 39739 | 11841 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 60 | 526 | 185 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 97,3 | 973 | 324 |
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в октябре 2014 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 39,8 | 470 | 201 | 10300 | 7220 | 3206 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 82,4 | 965 | 381 | 35580 | 24760 | 4140 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 82,5 | 1060 | 303 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 51,4 | 492 | 167 | 9860 | 7115 | 2781 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
85,1 | 640 | 259 | 52460 | 33990 | 11663 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 55,2 | 474 | 120 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 86,9 | 950 | 290 |
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в сентябре 2014 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 14 | 455 | 132 | 59 | 6523 | 3463 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 28,2 | 930 | 266 | 688 | 22056 | 6108 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 28,3 | 1100 | 189 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 18,7 | 475 | 143 | 82 | 6414 | 1962 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
25,6 | 790 | 239 | -24 | 33196 | 9993 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 16,3 | 418 | 180 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 18 | 880 | 270 |
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в августе 2014 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 8,5 | 370 | 138 | -21 | 6068 | 2590 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 18,4 | 830 | 278 | 496 | 21443 | 7506 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 22,7 | 1340 | 272 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 11,9 | 380 | 130 | -7 | 5818 | 2049 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
17,3 | 700 | 219 | 149 | 28878 | 7353 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 11,6 | 379 | 143 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 15,6 | 765 | 240 |
В июле 2014 года на основании решения общего собрания собственников в Товариществе начался ремонт детской и спортивной площадок во дворе домов 35, 35 корп.2, 37.
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в июле 2014 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 11 | 375 | 148 | -32 | 5041 | 2459 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 24,8 | 805 | 277 | 95 | 19523 | 4754 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 21,8 | 860 | 247 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 15 | 410 | 132 | -12 | 5344 | 1626 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
23,7 | 750 | 282 | -219 | 27292 | 6256 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 15,1 | 417 | 208 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 20,4 | 760 | 269 |
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в июне 2014 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 5,5 | 340 | 124 | -47 | 7113 | 1789 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 12,6 | 675 | 277 | -200 | 23828 | 2706 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 10 | 810 | 266 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 7,5 | 345 | 122 | -61 | 6243 | 2069 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
11,5 | 683 | 190 | -145 | 31175 | 7558 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 7,4 | 360 | 137 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 10,1 | 709 | 231 |
Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в мае 2014 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 15,8 | 490 | 265 | -118 | 7235 | 2582 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 27,1 | 922 | 441 | -80 | 24643 | 4188 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 28,6 | 1073 | 435 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 17,2 | 435 | 189 | 2 | 6971 | 2036 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
24,2 | 872 | 410 | -219 | 34120 | 9258 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 15,3 | 404 | 198 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 22,1 | 884 | 384 |