Новости

12.05.2009, Данные о задолженности жильцов на 01.05.09

Данные о задолженности свыше 5000 рублей.

Адрес Л/с ФИО Сумма Месяцев
Слепнева д.33 кв.2 3302 Дегтяревская А. 17285.91 8
Слепнева д.33 кв.1 3301 Пеункова И.М. 5543.75 1
Слепнева д.33 кв.2 3302 Дегтяревская А. 19663.93 9
Слепнева д.33 кв.5 3305 Гаджиев С.Г. 13168.49 4
Слепнева д.33 кв.16 3316 Краева Н.Н. 28884.71 9
Слепнева д.33 кв.21 3321 Казенин Е.И. 12083.84 3
Слепнева д.33 кв.24 3324 Севостьяненко Я 13409.97 4
Слепнева д.33 кв.28 3328 Краева Н.Н. 29205.47 9
Слепнева д.33 кв.32 3332 Талакань В.С. 21626.36 3
Слепнева д.33 кв.35 3335 Галактионова В. 10256.25 5
Слепнева д.35 кв.7 3507 Федотова С.В. 7676.99 2
Слепнева д.35 кв.8 3508 Ярославль Г.. 5691.60 2
Слепнева д.35 кв.9 3509 Ярославль Г.. 11367.22 6
Слепнева д.35 кв.13 3513 Алексеев В.А. 5864.91 2
Слепнева д.35 кв.24 3524 Кононыхина Е.В. 9661.90 3
Слепнева д.35 кв.36 3536 Эйсмон Н.В. 21228.13 5
Слепнева д.35 кв.40 3540 Пролек-Фарм О.. 19181.29 6
Слепнева д.35 кв.58 3558 Курылев А.Н. 9646.83 3
Слепнева д.35 кв.66 3566 Гатилова Т.В. 8901.13 3
Слепнева д.35 кв.69 3569 Богачайко О.Л. 5348.27 3
Слепнева д.35 кв.77 3577 Кузнецов Г.М. 8718.44 3
Слепнева д.35 кв.78 3578 Шорохова И.Б. 8015.35 3
Слепнева д.35 кв.79 3579 Остапов П.О. 29857.50 6
Слепнева д.35 кв.90 3590 Ефанова О.Г. 7587.28 1
Слепнева д.35 кв.96 3596 Жирова Н.А. 10503.04 6
Слепнева д.35 кв.104 35104 Коваленко Н.Ю. 5520.23 3
Слепнева д.35 кв.105 35105 Король О.А. 13994.26 6
Слепнева д.35 кв.114 35114 Власова С.А. 5177.29 1
Слепнева д.35 кв.115 35115 Абулганиев С.А. 29665.89 6
Слепнева д.35 кв.116 35116 Рослякова Е.А. 10464.76 6
Слепнева д.35 кв.120 35120 С.Холдинг О.. 11361.54 6
Слепнева д.35 кв.128 35128 Афоничкин В.В. 11793.35 6
Слепнева д.35 кв.130 35130 Жирова Н.А. 6014.18 2
Слепнева д.35 кв.140 35140 Аксенова Ю.А. 5082.18 2
Слепнева д.35 корп.2 кв.2 302 14209.66 9
Слепнева д.35 корп.2 кв.5 305 Завьялов В.А. 12101.34 2
Слепнева д.35 корп.2 кв.10 310 Масленицин В.И. 14210.48 9
Слепнева д.35 корп.2 кв.12 312 Лоханова Е.С. 18400.26 5
Слепнева д.35 корп.2 кв.13 313 Тощева А.А. 22211.17 4
Слепнева д.35 корп.2 кв.14 314 Розов О.П. 7569.12 4
Слепнева д.35 корп.2 кв.20 320 Малышев С.В. 9232.46 2
Слепнева д.35 корп.2 кв.24 324 Кондрахин В.С. 12472.82 4
Слепнева д.35 корп.2 кв.26 326 Куличкин А.Н. 5825.86 3
Слепнева д.35 корп.2 кв.29 329 Виноградова А.В 40290.48 9
Слепнева д.35 корп.2 кв.34 334 Зверева Е.Б. 6848.87 4
Слепнева д.35 корп.2 кв.37 337 Муранов Е.А. 33779.77 9
Слепнева д.37 кв.7 7 Федулова С.Ю. 5680.38 3
Слепнева д.37 кв.8 8 Иванова М.П. 6906.02 2
Слепнева д.37 кв.37 37 Родионова И.В. 7583.56 3
Слепнева д.37 кв.71 71 Кротова Н.Н. 5310.31 3
Слепнева д.37 кв.99 99 Кузнецова М.Н. 13107.11 4
Слепнева д.37 кв.108 108 Усоян Н.Х. 18927.39 6
Слепнева д.37 кв.120 120 Кадочникова Н.В 5262.02 2
Слепнева д.37 кв.135 135 Казанов В.И. 13636.86 4
Слепнева д.37 кв.140 140 Алябьева Н.А. 21398.57 7
Слепнева д.37 офисы 3712 Шабров О.Н. 21283.73 1
Слепнева д.37 кв.180 180 Дильман Л.М. 11407.35 3
Всего   56 749821.92