Новости

09.04.2009, Данные о задолженности жильцов на 01.04.09

Данные о задолженности более двух месяцев

Адрес Л/с ФИО Сумма Месяцев
Слепнева д.33 кв.2 3302 Дегтяревская А. 17285.91 8
Слепнева д.33 кв.5 3305 Гаджиев С.Г. 12589.45 4
Слепнева д.33 кв.6 3306 Кубаев А.Е. 4655.91 3
Слепнева д.33 кв.10 3310 Архипкин И.М. 4384.71 4
Слепнева д.33 кв.16 3316 Краева Н.Н. 25996.34 8
Слепнева д.33 кв.21 3321 Казенин Е.И. 7016.39 2
Слепнева д.33 кв.24 3324 Шилова З.В. 22384.71 7
Слепнева д.33 кв.28 3328 Краева Н.Н. 26317.10 8
Слепнева д.33 кв.32 3332 Талакань В.С. 14500.00 2
Слепнева д.33 кв.35 3335 Галактионова В. 8040.32 4
Слепнева д.33 кв.37 3337 Воронин Д.В. 5329.51 2
Слепнева д.35 кв.3 3503 Ярославль Г.. 6945.75 2
Слепнева д.35 кв.9 3509 Ярославль Г.. 9665.13 5
Слепнева д.35 кв.14 3514 Свидерский В.А. 6166.20 2
Слепнева д.35 кв.18 3518 Курлова Л.С. 2718.10 2
Слепнева д.35 кв.22 3522 Литвин В.В. 3344.44 2
Слепнева д.35 кв.23 3523 Баргер А.Л. 11672.10 2
Слепнева д.35 кв.24 3524 Кононыхина Е.В. 6852.45 2
Слепнева д.35 кв.33 3533 Хачатурян Г.Г. 5349.30 2
Слепнева д.35 кв.36 3536 Эйсмон Н.В. 18188.61 4
Слепнева д.35 кв.40 3540 Пролек-Фарм О.. 16414.47 5
Слепнева д.35 кв.41 3541 Виблая С.Ю. 2597.84 2
Слепнева д.35 кв.42 3542 Сорокина Е.Г. 6345.20 2
Слепнева д.35 кв.52 3552 Тихонов А.Н. 11074.01 4
Слепнева д.35 кв.58 3558 Курылев А.Н. 10609.35 3
Слепнева д.35 кв.61 3561 Аверьянова Н.Б. 4120.77 2
Слепнева д.35 кв.66 3566 Гатилова Т.В. 17139.54 3
Слепнева д.35 кв.69 3569 Богачайко О.Л. 3274.01 2
Слепнева д.35 кв.77 3577 Кузнецов Г.М. 5949.85 2
Слепнева д.35 кв.78 3578 Шорохова И.Б. 9248.36 3
Слепнева д.35 кв.79 3579 Остапов П.О. 25771.09 5
Слепнева д.35 кв.81 35811 CХолдинг 2608.75 2
Слепнева д.35 кв.82 3582 Теплова Е.В. 2714.80 2
Слепнева д.35 кв.84 3584 Давыдова С.А. 1876.94 2
Слепнева д.35 кв.86 3586 Бараев А.А. 13163.57 3
Слепнева д.35 кв.92 3592 Иванов П.И. 10108.54 4
Слепнева д.35 кв.96 3596 Жирова Н.А. 8921.28 5
Слепнева д.35 кв.104 35104 Коваленко Н.Ю. 7850.82 4
Слепнева д.35 кв.105 35105 Король О.А. 11933.88 5
Слепнева д.35 кв.115 35115 Абулганиев С.А. 25579.48 5
Слепнева д.35 кв.116 35116 Рослякова Е.А. 8881.64 5
Слепнева д.35 кв.120 35120 СХолдинг 9661.48 5
Слепнева д.35 кв.127 35127 Зимина А.В. 9682.88 5
Слепнева д.35 кв.128 35128 Афоничкин В.В. 10087.88 5
Слепнева д.35 кв.130 35130 Жирова Н.А. 6122.25 2
Слепнева д.35 кв.139 35139 Королев А.В. 2718.10 2
Слепнева д.35 кв.147 35147 Кокурина Н.О. 2697.05 2
Слепнева д.35 корп.2 кв.2 302   12509.89 8
Слепнева д.35 корп.2 кв.4 304 Галанина В.С. 5263.87 3
Слепнева д.35 корп.2 кв.10 310 Масленицин В.И. 12510.71 8
Слепнева д.35 корп.2 кв.12 312 Лоханова Е.С. 27197.46 8
Слепнева д.35 корп.2 кв.13 313 Тощева А.А. 34797.10 8
Слепнева д.35 корп.2 кв.14 314 Розов О.П. 7569.12 4
Слепнева д.35 корп.2 кв.19 319 Смирнова О.В. 5311.28 2
Слепнева д.35 корп.2 кв.24 324 Кондрахин В.С. 12472.82 4
Слепнева д.35 корп.2 кв.26 326 Куличкин А.Н. 4041.51 2
Слепнева д.35 корп.2 кв.28 328 Васильев Ю.В. 10495.35 2
Слепнева д.35 корп.2 кв.29 329 Виноградова А.В. 35705.24 8
Слепнева д.35 корп.2 кв.32 332 Павлова С.П. 25046.91 8
Слепнева д.35 корп.2 кв.33 333 Бордуков А.В. 35756.28 8
Слепнева д.35 корп.2 кв.34 334 Зверева Е.Б. 12634.23 8
Слепнева д.35 корп.2 кв.37 337 Муранов Е.А. 29321.71 8
Слепнева д.35 корп.2 кв.38 338 Колеров А.В. 2160.96 2
Слепнева д.37 кв.5 5 Мамедов Ф.. 17187.99 4
Слепнева д.37 кв.7 7 Федулова С.Ю. 5548.38 3
Слепнева д.37 кв.8 8 Иванова М.П. 6906.02 2
Слепнева д.37 кв.23 23 Лапин А.В. 5265.96 2
Слепнева д.37 кв.26 26 Зацепин С.А. 6034.52 2
Слепнева д.37 кв.34 34 Константиновска 2534.81 2
Слепнева д.37 кв.37 37 Родионова И.В. 16870.66 5
Слепнева д.37 кв.59 59 Архангельская Е 4567.31 2
Слепнева д.37 кв.70 70 Дворкин М.В. 11411.13 6
Слепнева д.37 кв.71 71 Кротова Н.Н. 3610.63 2
Слепнева д.37 кв.78 78 Шадрина Т.Е. 10990.24 3
Слепнева д.37 кв.82 82 Борлина О.Г. 14086.23 6
Слепнева д.37 кв.99 99 Кузнецова М.Н. 15298.85 4
Слепнева д.37 кв.105 105 Грачева Т.Д. 17657.53 5
Слепнева д.37 кв.108 108 Усоян Н.Х. 15532.22 5
Слепнева д.37 кв.135 135 Казанов В.И. 14872.41 4
Слепнева д.37 кв.140 140 Алябьева Н.А. 19942.99 6
Слепнева д.37 кв.152 152 Мусаев М.. 18005.84 5
Слепнева д.37 кв.156 156 Мусаев Э.. 18188.83 6
Слепнева д.37 кв.169 169 Королев В.Г. 4972.81 2
Слепнева д.37 кв.179 179 Соломатина И.И. 10394.41 4
Слепнева д.37 кв.180 180 Дильман Л.М. 12032.97 4
Всего   85 991263.44